Alternates & decision point
Alternates and special fuel procedures extend range by reducing mandatory reserves where regulations allow — but only when specific weather and aerodrome criteria are met.
Adequate vs suitable aerodrome
Section titled “Adequate vs suitable aerodrome”When is a destination alternate required?
Section titled “When is a destination alternate required?”Decision point procedure (DP)
Section titled “Decision point procedure (DP)”RCF-1 — continue to destination via DP
Section titled “RCF-1 — continue to destination via DP”| Component | Coverage |
|---|---|
| Taxi fuel | Full |
| Trip fuel | Departure → destination via DP |
| Contingency | DP → destination only |
| Alternate fuel | As required |
| Final reserve | Full |
| Additional fuel | If required |
| Extra fuel | PIC discretion |
RCF-2 — divert to alternate via DP
Section titled “RCF-2 — divert to alternate via DP”| Component | Coverage |
|---|---|
| Taxi fuel | Full |
| Trip fuel | Departure → alternate via DP |
| Contingency | DP → alternate only |
| Alternate fuel | As required |
| Final reserve | Full |
| Additional fuel | If required |
| Extra fuel | PIC discretion |
Pre-determined point procedure (PDP)
Section titled “Pre-determined point procedure (PDP)”PDP-1 — continue to isolated destination via PDP
Section titled “PDP-1 — continue to isolated destination via PDP”| Component | Notes |
|---|---|
| Trip fuel | Departure → destination via PDP |
| Contingency | A → B (PDP to destination) |
| Additional fuel | Pistons: greater of 2 h cruise, or 45 min + 15% flight time — whichever is less |
| Turbines: 2 hours flight time (includes final reserve concept) |
PDP-2 — divert to ERA/refuel via PDP
Section titled “PDP-2 — divert to ERA/refuel via PDP”| Component | Notes |
|---|---|
| Trip fuel | Departure → alternate/refuel via PDP |
| Contingency | A → C (PDP to alternate path) |
| Additional fuel | Pistons: 45 minutes |
| Turbines: 30 minutes holding speed |
Additional fuel for isolated aerodromes (standalone questions)
Section titled “Additional fuel for isolated aerodromes (standalone questions)”When questions ask only for additional fuel (ignore DP/PDP trip builds):
| Engine | Destination (isolated) | Destination alternate |
|---|---|---|
| Turbine | 2 hours cruise consumption | 30 minutes hold |
| Piston | Lesser of: 45 min + 15% cruise time (TOC–TOD), or 2 h cruise | 45 minutes only |