022 InstrumentationChapter 6
| Sensor | Use |
|---|
| Aneroid capsule | Altimeter, manifold (absolute near inlet) |
| Bellows | Cabin differential, fuel pressure |
| Bourdon tube | Hydraulic pressure |
| Fault | ASI | Altimeter | VSI |
|---|
| Pitot blocked | Over climb / under descend | — | — |
| Static blocked | Over descend (SOD) | Over descend | → zero |
| Pitot leak | Under-read | — | — |
| Item | Value |
|---|
| Earth rate | 15.04°/hr × sin(lat) |
| Transport drift | GS ÷ 60 × tan(lat) |
| Rate-one turn | 180°/min, bank ≈ TAS÷10+7 |
| Electrical gyro RPM | 22 000 |
| Air gyro RPM | 9000–12 000 |
| Item | Value |
|---|
| DRC accuracy | ±5° (CS-25 standby ±10°) |
| Unreliable compass | Horizontal field ≤6 μT (~70° lat) |
| RIC max deviation | ±10° |
| Slaved precession | 2–4°/min |
| Secular variation move | ~10 nm/yr |
| Altitude | Tolerance |
|---|
| Sea level | ±30 ft |
| 20 000 ft | ±50 ft |
| 40 000 ft | ±100 ft |
| Arc | Speeds |
|---|
| White | VSO – VFE |
| Green | VS1 – VNO |
| Yellow | VNO – VNE |
| Red | VNE |
| Formula | Note |
|---|
| LSS | 38.95 × √OAT(K) |
| Mach tolerance | ±0.01 |
| Compressibility | Above ~200 kt or 10 000 ft |
| System | Alignment | Typical error |
|---|
| INS | ~15–20 min | ~1.5 NM |
| IRS | 3–10 min | ≤0.5 NM |
| Schuler period | 84.4 min | — |
| Polar alignment limit | 70° N/S | — |
| Item | Value |
|---|
| Frequency | 4200–4400 MHz (carrier ~4300) |
| Range | 2500 ft |
| Precision (0–500 ft) | ±20 ft |
| Sweep rate | ~0.01 s |
| Item | Value |
|---|
| GPWS height | 0–2500 ft |
| Warning lead time | 20–30 s |
| Caution lead time | 40–60 s |
| Stall warning | 5% CAS or 5 kt |
| CVR recording | 30 min |
| FDR recording | 25 hours |
| Item | Note |
|---|
| Cost index | Operating cost ÷ fuel cost |
| B-RNAV RNP | 5 NM |
| P-RNAV RNP | 1 NM |
| A/T disengage on ground | 64 kt |
| AFCS | No EFIS, no GPS (FMS uses GPS) |
Stall → Windshear → GPWS → TCAS
| Constant | When |
|---|
| Constant IAS climb | Mach increases |
| Constant Mach climb | IAS decreases |
| Constant Mach descent | IAS increases |