Airspace & ATC
Airspace classes (summary)
Section titled “Airspace classes (summary)”| Class | Control | Separation | VFR / IFR |
|---|---|---|---|
| A | IFR only | All IFR | IFR only |
| B | All traffic | All | VFR + IFR |
| C | All traffic | IFR–IFR, IFR–VFR | VFR + IFR |
| D | All traffic | IFR–IFR only | VFR + IFR |
| E | IFR only | IFR–IFR | VFR + IFR |
| F | Advisory | IFR–IFR (as practicable) | VFR + IFR |
| G | Uncontrolled | None | VFR + IFR |
Separation minima (typical exam figures)
Section titled “Separation minima (typical exam figures)”| Situation | Minimum |
|---|---|
| Vertical (IFR) | 1000 ft (below FL290); 2000 ft (FL290 and above) |
| Horizontal (same direction, same level) | 5 NM |
| Opposite direction | 15 min before estimated passing, or 10 NM |
| Approach (sequencing) | 3 NM or 1000 ft |
Wake turbulence categories
Section titled “Wake turbulence categories”| Category | MTOW |
|---|---|
| Super (J) | A380 class |
| Heavy (H) | ≥ 136 000 kg |
| Medium (M) | 7 000–136 000 kg |
| Light (L) | ≤ 7 000 kg |